
Schriftelijke vraag van de heer Bart Caron tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen over de afgesloten fietsmodules in West-Vlaanderen.
In de mobiliteitsbrief voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid uitgave september 2008, kunnen we lezen dat er in Vlaanderen sinds 2000 220 fietsmodules (modules 12 en 13 van het mobiliteitsconvenant) werden afgesloten.
Graag daarom volgende vragen:
Antwoord:
1-2. In de provincie West-Vlaanderen werden sinds 2000 43 modules 13 afgesloten en 1 module 12.
3.
Gemeente |
Gewestwegnummer | Vastgelegd subsidiebedrag (euro) | Vastleggingsdatum |
| MODULE 12 | |||
| GEREALISEERD | |||
| Kortemark | N35 | 1.233.805,14 | 19/12/2003 |
| MODULE 13 | |||
| GEREALISEERD | |||
| Brugge | N376 | 800.000,00 | 23/12/2002 |
| Brugge | N376 | 1.199.399,79 | 14/12/2004 |
| Brugge | N34i | 100.008,05 | 22/12/2004 |
| Koksijde | N396 | ||
| Koksijde | N8 | ||
| Koksijde | N330 | ||
| Koksijde | N396 | 849.323,20 | 6/12/2004 |
| Oostende | R31 | 254.799,69 | 19/12/2003 |
| Oostende | R31 | 174.049,39 | 19/12/2003 |
| Oostende | R31 | 217.561,71 | 19/12/2003 |
| Oostende | N34 | 467.764,70 | 6/12/2004 |
| Oostende | N340 | 1.741.180,11 | 21/12/2005 |
| Wingene | N327a | 173.987,79 | 21/12/2005 |
| Wingene / Zwevezele | N370 | 1.619.710,94 | 19/12/2003 |
| Zuienkerke | N326 | 364.212,34 | 18/08/2005 |
| IN UITVOERING | |||
| Brugge | R30 | 1.065.700,00 | 21/12/2005 |
| Menen | N8 | 1.774.000,00 | 22/12/2004 |
| Middelkerke | N325 | 444.415,32 | 12/11/2002 |
| Oostende | N358 | 1.401.042,06 | 2/08/2006 |
| Wervik | N8 | 3.699.000,00 | 22/12/2004 |
VOORBEREIDING UITVOERING (o.a. onteigeningen) |
|||
| Beernem | N337 | 1.420.670,82 | 4/02/2005 |
| Brugge | N9 | 1.074.418,50 | 17/12/2004 |
| Brugge | N337 | 500.546,89 | 22/12/2004 |
| Dentergem en Zulte | N459 | 782.616,31 | 21/12/2006 |
| Diksmuide | N35 | 793.456,49 | 17/01/2006 |
| Diksmuide | N364 | 482.671,24 | 17/01/2006 |
| Diksmuide | N364 | 1.799.021,38 | 17/01/2006 |
| Gistel | N358 | 1.581.373,20 | 18/08/2005 |
| Gistel | N33 | 755.042,49 | 24/01/2007 |
| Izegem | N36 | 383.516,76 | 7/11/2003 |
| Koksijde | N34 | 1.706.127,18 | 24/08/2005 |
| Nieuwpoort | N34 | 593.046,45 | 3/04/2007 |
| Oudenburg | N358 | 873.544,70 | 9/11/2005 |
| Zuienkerke | N9 | 721.109,60 | 20/12/2004 |
| PLANFASE | |||
| Beernem | N368 | 697.273,63 | 5/12/2006 |
| De Panne | N35 | 514.128,65 | 7/08/2006 |
| Dentergem | N305 | 482.834,56 | 19/12/2007 |
| Heuvelland | N331 | 2.467.562,93 | 19/12/2007 |
| Koksijde | N35 | 543.314,22 | 7/08/2006 |
| Meulebeke | N305 | 1.250.934,30 | 20/12/2007 |
| Oostkamp | N368 | 2.042.915,60 | 5/12/2006 |
| Oostrozebeke | N305 | 833.752,66 | 19/12/2007 |
| Veurne | N35 | 1.052.659,49 | 7/08/2006 |
3. Aanvragen vanuit de gemeenten worden in West Vlaanderen niet apart geregistreerd. De gegevens over het aantal conform verklaarde startnota’s, per jaar, geeft wel een accuraat beeld. Hieruit blijkt niet onmiddellijk een grote stijging van de belangstelling vanuit de gemeenten, hoewel de trend wel positief is. De recentere projecten hebben ook een grotere omvang.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | inschatting 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 11 | 6 | 9 | 10 |
| september 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | M | D | W | D | V | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

foto Viviane Decock
© 2009 - Bart Caron // Design: Het Concept / Matthias Malfrère | Webontwikkeling: ikhona